| SIZE | JERSEY | CHEST (IN) | BODY LENGTH - FRONT (IN) | BODY LENGTH - BACK (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 42 | 30 | 32 |
| M | 48 | 46 | 31 | 33 |
| L | 50 | 50 | 32 | 34 |
| XL | 52 | 54 | 33 | 35 |
| XXL | 54 | 58 | 34 | 36 |
| 3XL | 56 | 62 | 35 | 37 |
| 4XL | 58 | 66 | 36 | 38 |
| 5XL | 60 | 70 | 37 | 39 |
* Size charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials and manufacturer.